Match en retard 1ere journée : Cefes Bénin – Vogt Academie Cameroun 0-2
Groupe B
| RANG | EQUIPES | POINTS | BUTS MARQUES | BUTS ENCAISSES | GOAL DIFFERENTIEL |
| 1er | ETOILES DU MANDÉ MALI | 7 | 5 | 3 | +2 |
| 2e | SPORTING CLUB GHANA | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 3e | DEPORTIVO COTE D’IVOIRE | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4e | CEFES | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 5e | ABI SPORT | 4 | 2 | 3 | -1 |
Les résultats des équipes face au Vogt Académie du Cameroun n’ont pas été pris en compte dans le classement du Groupe B. Vogt académie n’ayant rallié Cotonou qu’avec 8 joueurs, il leur a été permis d’évoluer dans la compétition avec en complément les joueurs d’Alodo Sports. Ceci a permis aux scouts présents de pouvoir superviser le même nombre de matches prévus dans le groupe B.
Groupe A
| RANG | EQUIPES | POINTS | BUTS MARQUES | BUTS ENCAISSES | GOAL DIFFERENTIEL |
| 1er | ASPA BENIN | 13 | 13 | 4 | +9 |
| 2e | GHANA RISING STARS | 11 | 7 | 3 | +4 |
| 3e | POWER STARS COTE D’IVOIRE | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 4e | APJ BENIN | 6 | 9 | 7 | +2 |
| 5e | PEPSI NIGERIA | 4 | 9 | 3 | -6 |
| 6e | BOUBA TOGO | 1 | 9 | 1 | -8 |
Sporting club Accra – Deportivo Cote d’Ivoire 1-0
Étoiles du Mandé Mali – Vogt Academie Cameroun 3-1
Abi Sport – Cefes Bénin 0-1